| 统一社会信用代码Unified Social Credit Code | 913300007964528296 |
|---|---|
| 法定代表人Legal Representative | 曹建伟 |
| 注册资本Registered Capital | 130953.379700万人民币 |
| 成立日期Established | — |
| 经营状态Status | — |
| 上市代码Listed Code | 300316 |
| 近期公告数Recent Announcements | 10 |
| 司法与执行记录(计数)Judicial & Enforcement Records | 🔒 解锁后可见unlock to view |
|---|---|
| 知识产权与资质IP & Certifications | 🔒 解锁后可见unlock to view |
¥9.9 / $1.5 · 一次买断 · 含全部数据来源链接与查询日期,可直接转发给你的合伙人或银行。¥9.9 / $1.5 · one-time · includes every source link and query date. Forwardable to your partner or bank.
查一遍Check now